PR

レンタルオフィスを運営する「ウィズスクエア」は、福岡の天神、東京の日本橋、八重洲に店舗があり、バーチャルオフィスプランもあります。
この記事では、ウィズスクエア福岡店の「ウィズスクエア福岡店」のプランとサービス内容を、賃料相場と比較しながら紹介していきます。

- 全国45店舗、大手・老舗のバーチャルオフィス
- 無料で郵便物到着通知と週1転送
- 30日間の完全返金保証制度あり
↓初期費用0円、3か月無料契約特典はこちらから↓
ウィズスクエア福岡店の概要

「ウィズスクエア福岡店」の料金
| バーチャルプラン | 税込 |
|---|---|
| 入会金 | 11,000円 |
| 月額料金 | 11,000円 |
| 法人登記 | オプション 5,500円 ※別途22,000円の初期費用 |
| 郵便物対応 | 可能 |
「ウィズスクエア福岡店」の店舗情報
「ウィズスクエア福岡店」の評価と比較結果

「ウィズスクエア福岡店」の分析結果
ウィズスクエア福岡店は、福岡市中央区大名の住所を借りることができます。
このエリアで事務所を借りようと思うと、1坪10,000円以上かかるケースがあります。
※1坪は約3.3㎡、畳2枚分
大名エリアで住所だけ手に入れるために貸事務所を借りるにも、毎月10万円近い費用がかかります。
ウィズスクエア福岡店であれば、月11,000円で福岡市中央区大名の住所を借りて名刺等に記載することができます。
料金はバーチャルオフィスとしてはやや高めですが、ウィズスクエア福岡は専用ポストの利用と来客対応サービスがあるためサービスの充実度が高いです。
住所だけでなく、より貸事務所に近い機能を求める方にはウィズスクエア福岡店がおすすめです。
ウィズスクエア福岡店のまとめ

ウィズスクエア福岡店には住所レンタルと郵便物転送が可能なバーチャルオフィスプランがあります。
やや月額料金は高めですが、一等地の福岡市中央区大名の住所レンタルに加えて来客対応や専用ポストなどサービスが充実しています。
福岡エリアにはウィズスクエア福岡店以外にも、月額660円から利用できるバーチャルオフィスもあります。
興味のある方はこちらの福岡エリアのバーチャルオフィス比較記事をご覧ください。
福岡のバーチャルオフィス17社の比較表
| DMMバーチャルオフィス | GMOオフィスサポート | Karigo | ワンストップビジネスセンター | fabbit | ウィズスクエア | ハーベスト | G’sBASEFUKUOKA | 天神ベース | BIZ-POINT | パルミール | ACT OFFICE 博多 | リージャス | オフィスジャパン | 博多ビジネスセンター | 四季のいろ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリックで 概要→ | ![]() | ![]() | G’sBASEFUKUOKA | |||||||||||||
| 初期費用 ※平均10,712円 | 5500円 ※保証金 5,000円別途 | 0円 | 7,300円~ [全額ポイントバック特典] | 10,780円 [無料特典あり] | 22,000円 | 11,000円~ | 4,950円~ ※保証金4,950円~ | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 5,500円 ※デポジット1万円 | 21,780円 | 不明 | 保証金 10,000円 | 11,000円~ ※保証金20,000円 | 11,000円 |
| 月額 ※平均8,735円 | 660円~ | 660円~ | 3,300円 | 5,280円 [3か月無料特典あり] | 11,000円 | 11,000円~ | 4,950円~ | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 1,980円~ | 10,780円 | 10,900円~ | 11,000円 | 11,000円~ | 5,500円 |
| 最寄り駅 ※平均5分 | 天神駅6分 | 2店舗 ・博多駅7分 ・天神駅1分 | 2店舗 ・大濠公園5分 ・千代県庁口駅1分 | 2店舗 ・天神駅7分 ・博多駅6分 | 天神駅10分 | 天神南13分 | 博多駅4分 | 天神駅10分 | 天神駅8分 | 2店舗 ・博多駅6分 ・天神駅6分 | 天神駅5分 | 博多駅3分 | 8店舗 | 博多駅8分 | 博多駅1分 | 千代県庁口4分 |
| 郵便物 転送 | 最安プランで不可 ※1,650円~の プランで可能 | 全プランで可能 | 全プランで可能 | オプション 月額3,080円 | 可能 | 可能 | 可能 | オプション | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | |
| 法人登記 | 1,650円~の プランで可能 | 全プランで可能 | 全プランで可能 | オプション 11,000円 | オプション ※月額5,500円 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | オプション 月額2,200円 | 不可 | |
| 貸会議室 | なし | なし | 一部拠点 あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | 可能 | なし | あり | あり |
| リンク | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト |
一緒にあなたにぴったりなバーチャルオフィスを考えます。
- バーチャルオフィス選びに時間をかけられない
- バーチャルオフィス選びで失敗しないか不安
そんな方に、分析数200社超えのプロがアドバイスします。
お気軽にお問合せください。
バーチャルオフィス選びに
疲れた方へ。
バーチャルオフィスを選ぶ基準が分からない。
絞り込めない。
嫌になってきたから契約を諦めようかな…
そんな方はレゾナンスを1度検討してみましょう。





/ 口コミ・分析記事 \




