PR

福岡で起業家向けサービスを提供する博多ビジネスセンターには「住所だけを借りる」バーチャルオフィスプランがあります。
今回は「博多ビジネスセンター」のプランとサービス内容を、料金相場と比較しながら紹介していきます。

- 全国45店舗、大手・老舗のバーチャルオフィス
- 無料で郵便物到着通知と週1転送
- 30日間の完全返金保証制度あり
↓初期費用0円、3か月無料契約特典はこちらから↓
博多ビジネスセンターの概要

「博多ビジネスセンター」のバーチャルオフィスプラン
| 住所のみ プラン | 住所+ 電話番号(持込) | 住所+電話番号 +電話応対 | |
|---|---|---|---|
| 入所金 | 11,000円 | 13,200円 | 22,000円 |
| 保証金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 月額料金 (税込) | 11,000円 | 13,200円 | 23,760円 |
| 住所利用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 郵便物受取 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 郵便物転送 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 法人登記 | オプション 月額2,200円 | オプション 月額2,200円 | オプション 月額2,200円 |
「博多ビジネスセンター」の店舗情報
「博多ビジネスセンター」の分析結果

「博多ビジネスセンター」の評価
博多ビジネスセンターは店舗数が少ないものの、博多駅から徒歩1分の住所をレンタルすることができます。
博多駅周辺の事務所は、1坪当たりの賃料が18,000円~の人気エリアです。
博多ビジネスセンターのバーチャルオフィス(住所のみプラン)であれば、月11,000円で一等地の住所をレンタルすることができます。
月額料金はやや高めではありますが、一等地の住所を名刺や自社サイトに記載できるメリットは大きいです。
また博多ビジネスセンターは電話サービスが充実しており、必要であれば電話代行も利用する事ができます。
一等地の住所に加えてサービスが充実しているので、特に法人でバーチャルオフィスを探している方にはおすすめなバーチャルオフィスです。
「住所だけ借りたい」ならGMOオフィスサポートがおすすめ
郵便物が届かず「住所だけ借りたい」という方にはGMOオフィスサポートがおすすめです。
博多ビジネスセンターは「住所レンタルだけで十分」という人には、サービスを使い切れない可能性があります。
GMOオフィスサポートは博多に店舗があり、月660円で住所だけをレンタルできるプランがある人気バーチャルオフィスです。
住所だけ借りたい方は、ぜひチェックして見ましょう。
博多ビジネスセンターのまとめ

博多ビジネスセンターのバーチャルオフィスは、博多駅から徒歩1分の好立地の住所を借りることができます。
平均よりもやや初期費用、月額料金は高いものの、格安バーチャルオフィスにはできない一等地の住所レンタルや電話代行サービスが魅力です。
特にバーチャルオフィスで法人登記を考えている方にはおすすめな1社です。
福岡には月額660円から利用できるおすすめできるバーチャルオフィスもあります。
興味のある方はこちらの福岡エリアのバーチャルオフィス比較記事をご覧ください。
福岡のバーチャルオフィス17社の比較表
| DMMバーチャルオフィス | GMOオフィスサポート | Karigo | ワンストップビジネスセンター | fabbit | ウィズスクエア | ハーベスト | G’sBASEFUKUOKA | 天神ベース | BIZ-POINT | パルミール | ACT OFFICE 博多 | リージャス | オフィスジャパン | 博多ビジネスセンター | 四季のいろ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリックで 概要→ | ![]() | ![]() | G’sBASEFUKUOKA | |||||||||||||
| 初期費用 ※平均10,712円 | 5500円 ※保証金 5,000円別途 | 0円 | 7,300円~ [全額ポイントバック特典] | 10,780円 [無料特典あり] | 22,000円 | 11,000円~ | 4,950円~ ※保証金4,950円~ | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 5,500円 ※デポジット1万円 | 21,780円 | 不明 | 保証金 10,000円 | 11,000円~ ※保証金20,000円 | 11,000円 |
| 月額 ※平均8,735円 | 660円~ | 660円~ | 3,300円 | 5,280円 [3か月無料特典あり] | 11,000円 | 11,000円~ | 4,950円~ | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 1,980円~ | 10,780円 | 10,900円~ | 11,000円 | 11,000円~ | 5,500円 |
| 最寄り駅 ※平均5分 | 天神駅6分 | 2店舗 ・博多駅7分 ・天神駅1分 | 2店舗 ・大濠公園5分 ・千代県庁口駅1分 | 2店舗 ・天神駅7分 ・博多駅6分 | 天神駅10分 | 天神南13分 | 博多駅4分 | 天神駅10分 | 天神駅8分 | 2店舗 ・博多駅6分 ・天神駅6分 | 天神駅5分 | 博多駅3分 | 8店舗 | 博多駅8分 | 博多駅1分 | 千代県庁口4分 |
| 郵便物 転送 | 最安プランで不可 ※1,650円~の プランで可能 | 全プランで可能 | 全プランで可能 | オプション 月額3,080円 | 可能 | 可能 | 可能 | オプション | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | |
| 法人登記 | 1,650円~の プランで可能 | 全プランで可能 | 全プランで可能 | オプション 11,000円 | オプション ※月額5,500円 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | オプション 月額2,200円 | 不可 | |
| 貸会議室 | なし | なし | 一部拠点 あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | 可能 | なし | あり | あり |
| リンク | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト |
一緒にあなたにぴったりなバーチャルオフィスを考えます。
- バーチャルオフィス選びに時間をかけられない
- バーチャルオフィス選びで失敗しないか不安
そんな方に、分析数200社超えのプロがアドバイスします。
お気軽にお問合せください。
バーチャルオフィス選びに
疲れた方へ。
バーチャルオフィスを選ぶ基準が分からない。
絞り込めない。
嫌になってきたから契約を諦めようかな…
そんな方はレゾナンスを1度検討してみましょう。





/ 口コミ・分析記事 \



