
横浜エリアでバーチャルオフィスをお探しの方向けに、一目で比較できるバーチャルオフィス一覧表を作成しました。
他にも横浜市のバーチャルオフィス比較サイトはありますが、「レンタルオフィス利用者しか住所を借りられない」という、バーチャルオフィスとは言えないプランも紹介しています。
この記事は「住所だけでも借りられる」プランを調査し、まとめました。
ただでさえ大変なバーチャルオフィス選びにぜひ活用してください。

執筆者:ブイラボ室長いろは
バーチャルオフィス契約4つ目、400店以上のデータを元にバーチャルオフィスを分析。現在ワンストップビジネスセンターを利用中。
宅地建物取引士、不動産大家業、リフォーム業、管理業、仲介業を経験し、様々な角度からバーチャルオフィスを比較検証。
※最新の情報は必ず公式サイトで確認をお願いします
横浜のバーチャルオフィスの特徴

横浜のバーチャルオフィスの相場を調査
今回は横浜のバーチャルオフィス20社から平均値を計算しました。
さらに、バーチャルオフィス激戦区である東京のバーチャルオフィス19社の平均値とも比較しました。
| 比較項目 | 横浜20社 の平均 | 東京19社 の平均 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 9,811円 | 8,056円 |
| 月額料金 | 7,272円 | 2,125円 |
青マーカーした横浜20社の平均を見ると、月額料金が東京の平均値の3倍近いことが分かります。
横浜エリアはレンタルオフィスやコワーキングスペース等のスペース貸し運営会社が多く、バーチャルオフィスプランの安さが目立たないように料金設定を高くしている傾向があります。
また基本料金は安い一方で法人登記や郵便物転送がオプションになっているパターンも見られ、月額料金だけで判断できない会社が多くありました。
それでも、横浜には全国屈指のおすすめバーチャルオフィスもありますのでチェックして見ましょう。
横浜のバーチャルオフィス選びの注意点
横浜のバーチャルオフィスはレンタルオフィスやシェアオフィスが運営元のパターンが多くみられました。
このパターンでやってしまいがちなのが、レンタルオフィスやシェアオフィスのプランとバーチャルオフィスを比較して安いと判断してしまうことです。
「レンタルオフィスプランと比べたら安い」という判断方法は危険です。
必ず他社のバーチャルオフィスプランと比較しましょう。
横浜のおすすめ格安バーチャルオフィス

横浜には少なくともバーチャルオフィスが20社ありますが、そのなかでも私がおすすめするのはワンストップビジネスセンターです。
ワンストップビジネスセンターとは

バーチャルオフィス業界で老舗・大手と言えばワンストップビジネスセンターの名前が挙がります。
全国に40店舗以上であり、貸会議室が付帯した店舗も多いのが特徴です。
横浜エリアのバーチャルオフィスとワンストップビジネスセンターを比較すると、以下のような結果になりました。
| 比較 項目 | ワンストップ ビジネスセンター | 横浜20社の 平均 |
|---|---|---|
| ロゴ | – | |
| 評価 ※25点満点 | 20点 | 16.7点 |
| 初期費用 | 10,780円 | 9,811円 |
| 月額料金 | 5,280円~ | 7,272円 |
横浜エリアでは、ワンストップビジネスセンターの初期費用は高いものの、月額料金は平均よりも2,000円程安くなっています。
他社では郵便物の転送がオプション、法人登記はプランアップというパターンが多い中、ワンストップビジネスセンターは基本プランで対応してもらえます。
一方でワンストップビジネスセンターの月額5,280円~というプランが、近年登場する300円台のバーチャルオフィスと比較して高く感じるかもしれません。
ワンストップビジネスセンターでは以下のサービスが基本プランに含まれますが、格安バーチャルオフィスの場合は未対応もしくはオプションとなっています。
- 法人登記可能
- 届いた郵便物到着通知(1通ごとに詳細を記載)
- 週1回の郵便物転送、スポット転送
- 郵便物の無料転送枠あり(1通100gまで無料)
これらのサービスには人手がかかるため、ワンストップビジネスセンターは適正価格だと私は判断しています。

ワンストップビジネスセンターのサービスと料金を1つの基準として安い、高いを判断するのもおすすめな方法です。
月額5,000円出せるのであれば、法人や個人、業種に関係なくワンストップビジネスセンターがおすすめです。
ワンストップビジネスセンターの概要
| サービス内容 | 料金など (税込) |
|---|---|
| 初期費用 | 10,780円~ |
| 最安 プラン | 5,280円~ |
| 法人登記 | 全プランで可能 |
| 利用用途 | 法人向き |
| 店舗数 | 全国44店舗 |
| 郵便物 受取 | 全プランで可能 |
| 郵便物 到着連絡 | 無料 メール通知 |
| 郵便転送 | 可能(週1回) ※1通100g以内は 転送無料 |
| 電話転送 | 可 ※9,790円~の プラン |
| 電話 発着信 | なし ※着信のみ |
| 会議室 | あり 1,100円~ ※貸会議室があるのは一部店舗 |
| 有人受付 | 一部店舗あり |
| FAX | あり ※9,790円~のプラン ※共有FAX |
横浜のバーチャルオフィスを一覧表で比較

ここでは横浜エリアのバーチャルオフィス20社の比較表と、利用パターンごとに分類した表を紹介します。

気になるバーチャルオフィスは、表の一番下のリンク枠から公式サイト、または私が書いた分析記事でさらに詳細をチェックできます。
横浜のバーチャルオフィス比較表
| 比較 項目 | ワンストップ ビジネスセンター | GMO オフィスサポート | DMM バーチャルオフィス | レゾナンス | Karigo | 加瀬の レンタルオフィス | アントレサロン | まちなかbiz あおば | ブルーコンパス | テレフォン 秘書センター | 横浜ソリューション | VIT横浜 | 横浜ビジネスポート | ハマポート | 横浜ビジネス &コミュニティ | ビートビル | ISO横浜 | オフィス馬車道 | リブポート 新横浜店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロゴ | /おすすめ\ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 立地 | 横浜店 JR横浜駅徒歩3分 ※神奈川に他2店舗 | 横浜駅 徒歩9分 | 横浜駅 徒歩2分 | 横浜駅 徒歩4分 | 横浜関内店 関内駅から徒歩5分 ※神奈川に他1店舗 | 新横浜駅 徒歩3分 | 横浜駅 徒歩4分 ※神奈川に他2店舗 | たまプラーザ駅 徒歩5分 | 戸部駅 徒歩2分 | 関内駅 徒歩4分 | 関内駅 徒歩5分 | 関内駅 徒歩1分 | 日本大通り駅 徒歩約2分 | JR横浜駅 徒歩1分 | 横浜駅 徒歩5分 | 横浜駅 徒歩5分 | 馬車道駅 徒歩3分 | 馬車道駅 徒歩2分 | 新横浜駅 徒歩4分 |
| 評価/25点 ※平均16.7 | 22点 | 23点 | 22点 | 22点 | 20点 | 20点 | 19点 | 18点 | 18点 | 18点 | 17点 | 17点 | 16点 | 16点 | 15点 | 14点 | 13点 | 13点 | 11点 |
| 初期費用 ※平均9,811円 | 10,780円 | 0円 | 入会金5,500円 保証金5,000円 | 5,500円 +デポジット | 5,500円~ | 保証金 4,400円 | 0円 | 10,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 6,600円 | 保証金20,000円 事務手数料11,000円 | 0円 | 0円 | 11,000円~ | 入会金22,000円 保証金33,000円 | 55,000円 | 26,400円 |
| 月額料金 ※平均7,272円 | 5,280円~ | 660円~ | 660円~ | 990円~ | 個人:3,300円~ 法人:5,500円~ | 2,200円 | 4,180円 | 2,310円~ | 個人事業主:3,080円 法人:5,280円 | 11,000円~ | 3,278円~ | 6,600円 | 5,500円~ | 2,000円~ | 4,400円~ | 3,300円~ | 20,900円 | 27,500円 | 26,400円 |
| 住所 レンタル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法人登記 | 〇 | 1,650円以上の プランで可 | 1,650円以上の プランで可 | 〇 | 月額5,500円~ | 〇 | 〇 | 5,500円以上の プランで可 | プランによる | オプション 月額3,300円 | 〇 | 登録料 11,000円 | 〇 | 3,800円の プランで可 | +月額3,300円 | 8,800円の プランで可 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 郵便物 受取 | 〇 | 1,650円以上の プランで可 | 一部制限あり | 〇 | 〇 | オプション 月額11,000円 | 〇 | 〇 | 一部有料 | 〇 | 〇 | 一部 有料オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 郵便受け 無料 |
| 郵便物 転送 | 週1回 | 1,650円以上の プランで可 | 一部制限あり | 〇 | 週1回 | オプション 月額11,000円 | オプション 月額2,200円 | 月1回無料 ※レターパック転送 | 週1回 | 〇 | 週1回 | 週3回 | オプション 月1回:月額1,100円 週1回:月額2,200円 | オプション 月額1,000円 | 不可 | 〇 | 〇 | 〇 | 不可 |
| 貸会議室 | 横浜店あり ※店舗による | なし | 横浜店あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 有人受付 | 横浜店あり ※店舗による | なし | 横浜店あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| リンク | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >比較記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 |

ネットショップや個人事業主など、利用パターンごとにまとめた比較表がこちらです。
横浜のバーチャルオフィス≫利用パターン別に紹介
| 比較 項目 | ワンストップ ビジネスセンター | GMO オフィスサポート | DMM バーチャルオフィス | レゾナンス | Karigo | 加瀬の レンタルオフィス | アントレサロン | まちなかbiz あおば | ブルーコンパス | テレフォン 秘書センター | 横浜ソリューション | VIT横浜 | 横浜ビジネスポート | ハマポート | 横浜ビジネス &コミュニティ | ビートビル | ISO横浜 | オフィス馬車道 | リブポート 新横浜店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロゴ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 住所のみ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| ネット ショップ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 個人 事業主 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 法人登記 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 貸会議室 あり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| リンク | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >比較記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 |
横浜のバーチャルオフィス≫よくある疑問・質問

横浜のバーチャルオフィスでおすすめは?
横浜エリアであれば、ワンストップビジネスセンターがおすすめです。
ワンストップビジネスセンターは全国展開している大手バーチャルオフィスで、サービスも充実しています。
横浜のバーチャルオフィスでネットショップ向きなのはどれ?
横浜エリアならDMMバーチャルオフィスがおすすめです。
ネットショップ向きプランが月額660円で利用できます。
一般的な郵便物の対応はできませんが、宛先不明などで戻ってきた商品は受取・転送可能です。
横浜のバーチャルオフィスで個人事業主向きなのはどれ?
横浜エリアならワンストップビジネスセンターが個人事業主の方におすすめです。
もし法人登記しても料金が変わらず、サービスも充実しているのでワンストップビジネスセンターを選んでおけばまず問題はないと思います。
横浜のバーチャルオフィスで法人向きなのはどれ?
横浜の法人向きバーチャルオフィスであればワンストップビジネスセンターがおすすめです。
法人向きのサービスが充実しており、郵便物転送料金もほぼかからないのでおすすめです。
ワンストップビジネスセンター横浜店には貸会議室が設置されており、対面での打ち合わせがある方にもおすすめです。
横浜の格安バーチャルオフィスまとめ

横浜のバーチャルオフィスは法人向きのプランが多く、高価格帯なものが多い印象です。
ただ全国屈指のバーチャルオフィスがあるため、他のエリアよりも安くてサービスが充実した会社があります。
バーチャルオフィス選びは意外と時間と手間がかかります。
このバーチャルオフィス比較サイトをぜひ活用してください。
| 比較 項目 | ワンストップ ビジネスセンター | GMO オフィスサポート | DMM バーチャルオフィス | レゾナンス | Karigo | 加瀬の レンタルオフィス | アントレサロン | まちなかbiz あおば | ブルーコンパス | テレフォン 秘書センター | 横浜ソリューション | VIT横浜 | 横浜ビジネスポート | ハマポート | 横浜ビジネス &コミュニティ | ビートビル | ISO横浜 | オフィス馬車道 | リブポート 新横浜店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロゴ | /おすすめ\ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 立地 | 横浜店 JR横浜駅徒歩3分 ※神奈川に他2店舗 | 横浜駅 徒歩9分 | 横浜駅 徒歩2分 | 横浜駅 徒歩4分 | 横浜関内店 関内駅から徒歩5分 ※神奈川に他1店舗 | 新横浜駅 徒歩3分 | 横浜駅 徒歩4分 ※神奈川に他2店舗 | たまプラーザ駅 徒歩5分 | 戸部駅 徒歩2分 | 関内駅 徒歩4分 | 関内駅 徒歩5分 | 関内駅 徒歩1分 | 日本大通り駅 徒歩約2分 | JR横浜駅 徒歩1分 | 横浜駅 徒歩5分 | 横浜駅 徒歩5分 | 馬車道駅 徒歩3分 | 馬車道駅 徒歩2分 | 新横浜駅 徒歩4分 |
| 評価/25点 ※平均16.7 | 22点 | 23点 | 22点 | 22点 | 20点 | 20点 | 19点 | 18点 | 18点 | 18点 | 17点 | 17点 | 16点 | 16点 | 15点 | 14点 | 13点 | 13点 | 11点 |
| 初期費用 ※平均9,811円 | 10,780円 | 0円 | 入会金5,500円 保証金5,000円 | 5,500円 +デポジット | 5,500円~ | 保証金 4,400円 | 0円 | 10,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 6,600円 | 保証金20,000円 事務手数料11,000円 | 0円 | 0円 | 11,000円~ | 入会金22,000円 保証金33,000円 | 55,000円 | 26,400円 |
| 月額料金 ※平均7,272円 | 5,280円~ | 660円~ | 660円~ | 990円~ | 個人:3,300円~ 法人:5,500円~ | 2,200円 | 4,180円 | 2,310円~ | 個人事業主:3,080円 法人:5,280円 | 11,000円~ | 3,278円~ | 6,600円 | 5,500円~ | 2,000円~ | 4,400円~ | 3,300円~ | 20,900円 | 27,500円 | 26,400円 |
| 住所 レンタル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法人登記 | 〇 | 1,650円以上の プランで可 | 1,650円以上の プランで可 | 〇 | 月額5,500円~ | 〇 | 〇 | 5,500円以上の プランで可 | プランによる | オプション 月額3,300円 | 〇 | 登録料 11,000円 | 〇 | 3,800円の プランで可 | +月額3,300円 | 8,800円の プランで可 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 郵便物 受取 | 〇 | 1,650円以上の プランで可 | 一部制限あり | 〇 | 〇 | オプション 月額11,000円 | 〇 | 〇 | 一部有料 | 〇 | 〇 | 一部 有料オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 郵便受け 無料 |
| 郵便物 転送 | 週1回 | 1,650円以上の プランで可 | 一部制限あり | 〇 | 週1回 | オプション 月額11,000円 | オプション 月額2,200円 | 月1回無料 ※レターパック転送 | 週1回 | 〇 | 週1回 | 週3回 | オプション 月1回:月額1,100円 週1回:月額2,200円 | オプション 月額1,000円 | 不可 | 〇 | 〇 | 〇 | 不可 |
| 貸会議室 | 横浜店あり ※店舗による | なし | 横浜店あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 有人受付 | 横浜店あり ※店舗による | なし | 横浜店あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| リンク | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >比較記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 | >公式サイト >分析記事 |
横浜エリア関連記事
テレフォン秘書センターのバーチャルオフィスプラン・サービス≫独自採点による評価と他社との比較
ハマポートのバーチャルオフィスプラン・サービス分析結果
オフィス馬車道のバーチャルオフィスを分析
VIT横浜のバーチャルオフィスを分析
ISO横浜のバーチャルオフィスを分析
ビートビルのバーチャルオフィスを分析
横浜ビジネス&コミュニティのバーチャルオフィスプラン分析結果
バーチャルオフィス横浜ソリューションのプランを分析
リブポート新横浜店のバーチャルオフィスプラン分析結果
まちなかbizあおばのバーチャルオフィスプラン分析結果
ブルーコンパスのバーチャルオフィスプラン・サービス分析結果
【サービス終了】加瀬のレンタルオフィス新横浜店のバーチャルオフィスを分析
横浜ビジネスポートのバーチャルオフィスを分析



